Parque de las Canas
Unidades disponibles
| Unit | Nivel | Área Interior | Área exterior | Terrace Area | Terreno | Dormitorios | Baños | Medio baño | Parqueos | Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinitarias A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Trinitarias 018 | 1 | 119.0 m² | 28.78 m² | 0.0 m² | 129.65 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $242,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Trinitarias 019 | 1 | 119.0 m² | 28.76 m² | 0.0 m² | 129.64 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $242,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Trinitarias 025 | 1 | 119.0 m² | 19.38 m² | 0.0 m² | 120.93 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Trinitarias 029 | 1 | 102.0 m² | 61.51 m² | 0.0 m² | 109.31 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $224,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Trinitarias 030 | 1 | 102.0 m² | 58.12 m² | 0.0 m² | 108.23 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $224,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Trinitarias 031 | 1 | 102.0 m² | 61.39 m² | 0.0 m² | 109.44 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $224,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Framboyanes A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 016 | 1 | 119.0 m² | 22.93 m² | 0.0 m² | 124.53 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 019 | 1 | 119.0 m² | 25.05 m² | 0.0 m² | 127.44 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 022 | 1 | 119.0 m² | 25.18 m² | 0.0 m² | 125.41 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 023 | 1 | 119.0 m² | 25.18 m² | 0.0 m² | 125.48 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 024 | 1 | 119.0 m² | 25.18 m² | 0.0 m² | 124.8 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 029 | 1 | 119.0 m² | 25.5 m² | 0.0 m² | 125.81 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 030 | 1 | 119.0 m² | 27.98 m² | 0.0 m² | 127.56 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $242,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 035 | 1 | 119.0 m² | 19.5 m² | 0.0 m² | 120.69 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 036 | 1 | 119.0 m² | 19.5 m² | 0.0 m² | 120.68 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 037 | 1 | 119.0 m² | 19.5 m² | 0.0 m² | 120.69 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 045 | 1 | 119.0 m² | 25.05 m² | 0.0 m² | 127.01 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 046 | 1 | 119.0 m² | 23.87 m² | 0.0 m² | 124.63 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque de las Canas - Framboyanes 048 | 1 | 119.0 m² | 23.87 m² | 0.0 m² | 123.8 m² | 2 | 2 | 1 | 2 | $240,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinitarias A
Parque de las Canas - Trinitarias 018
$242,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
28.78 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
129.65 m²
Parque de las Canas - Trinitarias 019
$242,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
28.76 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
129.64 m²
Parque de las Canas - Trinitarias 025
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
19.38 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
120.93 m²
Parque de las Canas - Trinitarias 029
$224,000.00
Área interior:
102.0 m²
Área exterior:
61.51 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
109.31 m²
Parque de las Canas - Trinitarias 030
$224,000.00
Área interior:
102.0 m²
Área exterior:
58.12 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
108.23 m²
Parque de las Canas - Trinitarias 031
$224,000.00
Área interior:
102.0 m²
Área exterior:
61.39 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
109.44 m²
Framboyanes A
Parque de las Canas - Framboyanes 016
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
22.93 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
124.53 m²
Parque de las Canas - Framboyanes 019
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
25.05 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
127.44 m²
Parque de las Canas - Framboyanes 022
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
25.18 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
125.41 m²
Parque de las Canas - Framboyanes 023
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
25.18 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
125.48 m²
Parque de las Canas - Framboyanes 024
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
25.18 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
124.8 m²
Parque de las Canas - Framboyanes 029
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
25.5 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
125.81 m²
Parque de las Canas - Framboyanes 030
$242,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
27.98 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
127.56 m²
Parque de las Canas - Framboyanes 035
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
19.5 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
120.69 m²
Parque de las Canas - Framboyanes 036
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
19.5 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
120.68 m²
Parque de las Canas - Framboyanes 037
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
19.5 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
120.69 m²
Parque de las Canas - Framboyanes 045
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
25.05 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
127.01 m²
Parque de las Canas - Framboyanes 046
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
23.87 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
124.63 m²
Parque de las Canas - Framboyanes 048
$240,500.00
Área interior:
119.0 m²
Área exterior:
23.87 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
123.8 m²