Parque de las Colinas Feliz
Unidades disponibles
| Unit | Nivel | Área Interior | Terrace Area | Terreno | Dormitorios | Baños | Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 1-405 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$2,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 2-501 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 3-501 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,050,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 4-204 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 4-301 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 14-101 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
Parque III - Familia Feliz - 1-405
RD$2,950,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 2-501
RD$3,300,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 3-501
RD$3,050,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 4-204
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 4-301
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
3
Parque III - Familia Feliz - 14-101
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²