Parque de las Colinas Feliz
Unidades disponibles
| Unit | Nivel | Área Interior | Terrace Area | Terreno | Dormitorios | Baños | Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 1-107 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 1-405 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$2,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 2-402 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$2,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 3-501 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-101 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,450,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-102 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,450,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-103 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,450,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-104 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,450,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-201 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-202 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-203 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-204 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-301 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-302 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-303 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-304 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,350,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-401 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-402 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-403 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-404 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-501 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-502 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-503 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 10-504 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-101 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-102 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-103 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-104 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-201 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-202 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-203 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-204 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-301 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-302 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-303 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-304 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-401 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$2,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-402 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$2,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-403 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$2,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-404 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$2,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-501 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-502 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-503 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 11-504 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-101 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-102 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-103 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-104 | 1 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,250,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-201 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-202 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-203 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-204 | 2 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-301 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-302 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-303 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-304 | 3 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-401 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$2,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-402 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$2,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-403 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$2,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-404 | 4 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$2,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-501 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-502 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-503 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parque III - Familia Feliz - 12-504 | 5 | 55.0 m² | 0.0 m² | 0.0 m² | 3 | 1 | RD$3,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
Parque III - Familia Feliz - 1-107
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 1-405
RD$2,950,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 2-402
RD$2,950,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 3-501
RD$3,300,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
3
Parque III - Familia Feliz - 10-101
RD$3,450,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-102
RD$3,450,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-103
RD$3,450,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-104
RD$3,450,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-201
RD$3,350,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-202
RD$3,350,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-203
RD$3,350,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-204
RD$3,350,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-301
RD$3,350,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-302
RD$3,350,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-303
RD$3,350,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-304
RD$3,350,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-401
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-402
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-403
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-404
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-501
RD$3,600,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-502
RD$3,600,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-503
RD$3,600,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 10-504
RD$3,600,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-101
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-102
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-103
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-104
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-201
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-202
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-203
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-204
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-301
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-302
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-303
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-304
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-401
RD$2,950,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-402
RD$2,950,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-403
RD$2,950,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-404
RD$2,950,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-501
RD$3,300,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-502
RD$3,300,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-503
RD$3,300,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 11-504
RD$3,300,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-101
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-102
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-103
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-104
RD$3,250,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-201
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-202
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-203
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-204
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-301
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-302
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-303
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-304
RD$3,150,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-401
RD$2,950,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-402
RD$2,950,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-403
RD$2,950,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-404
RD$2,950,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-501
RD$3,300,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-502
RD$3,300,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-503
RD$3,300,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²
Parque III - Familia Feliz - 12-504
RD$3,300,000.00
Área interior:
55.0 m²
Terrace Area:
0.0 m²
Área del lote:
0.0 m²